常用金属材料密度表 点击这返回总目录
铁碳合金
密度 g/mm³
铜材 密度 g/mm³ 铝材 密度 g/mm³ 镁、锌、钛、镍及合金 密度 g/mm³ 工程塑料
灰口铸铁 6.6~7.4  纯铜材 8.9 纯铝 2.7 工业纯镁 1.74 材质名称 密度(g/cm3)
白口铸铁  7.4~7.7 59626568黄铜 8.5 防锈铝 LF2LF43 2.68 变形镁 MB1 1.76 ULTEM 1000 1.35
可锻铸铁 7.2~7.4 808590黄铜 8.7 LF3 2.67 MB2MB8 1.78 PTFE 2.15
铸钢 7.8 96黄铜 8.8 LF5LF10LF11 2.65 MB3 1.79 POLYESTER LAMINATE
NERMA GPO-3
1.3
工业纯铁 7.87 59-163-3铅黄铜 8.5 LF6 2.64 MB5MB6MB7MB15 1.8 WHITE DELRIN 1.425
普通碳素钢 7.85 74-3铅黄铜 8.7 LF21 2.73 铸镁 1.8 PVC 1.45
优质碳素钢 7.85 90-1锡黄铜 8.8 硬铝 LY1LY2LY4LY6 2.76 工业纯钛TA1TA2TA3 4.5 GLASS EPOXY G10 1.8
碳素工具钢 7.85 70-1锡黄铜 8.54 LY3 2.73 钛合金 TA4TA5TC6 4.45 NYLON 1.13
易切钢 7.85 60-162-1锡黄铜 8.5 LY7LY8LY10LY11LY14 2.8 TA6 4.4 PE 0.93
锰钢 7.81 77-2铝黄铜 8.6 TA7TC5 4.46 TORLON 4203L 1.41
15CrA铬钢 7.74 67-2.566-6-3-260-1-1铝黄铜 8.5 LY9LY12 2.78 TA8 4.56 PEER 1.44
20Cr30Cr40Cr铬钢 7.82 LY16LY17 2.84 TB1TB2 4.89 TOLY CARBONATE
38CrA铬钢 7.8 锰黄铜 8.5 锻铝 LD2LD30 2.7 TC1TC2 4.55 ROGERS 4350 1.8
铬钒、铬镍、铬镍钼、铬锰、硅、铬锰硅镍、硅锰、硅铬钢 7.85 硅黄铜、镍黄铜、铁黄铜 8.5 LD4 2.65 TC3TC4 4.43 POLYCARBONATE(PC) 1.2
5-5-5铸锡青铜  8.8 LD8 2.77 TC7 4.4 ASBESTOS(石棉) 1.4
3-12-5铸锡青铜 8.69 LD7LD9LD10 2.8 TC8 4.48 SILCONE SPONGE
PAD
0.38
铬镍钨钢 7.8 6-6-3铸锡青铜 8.82 超硬铝 2.85 TC9 4.52 POM(赛刚) 1.44
铬钼铝钢 7.65 7-0.26.5-0.46.5-0.14-3锡青铜 8.8 LT1特殊铝 2.75 TC10 4.53 PET 1.38
含钨9高速工具钢  8.3 纯镍、阳极镍、电真空镍 8.85 PMMA(亚克力) 1.18
含钨18高速工具钢 8.7 4-0.34-4-4锡青铜 8.9 镍铜、镍镁、镍硅合金 8.85
高强度合金钢 7.82  4-4-2.5锡青铜  8.75 镍铬合金 8.72
轴承钢 7.81 5铝青铜 8.2 锌锭Zn0.1Zn1Zn2Zn3 7.15
不锈钢0Cr13、1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13、Cr17Ni2、Cr18、9Cr18、Cr25、Cr28 7.75 7铝青铜 7.8 铸锌 6.86
19-2铝青铜 7.6 4-1铸造锌铝合金 6.9
9-410-3-1.5铝青铜 7.5 4-0.5铸造锌铝合金 6.75
10-4-4铝青铜 7.46 铅和铅锑合金 11.37
Cr14Cr17 7.7 铍青铜 8.3 铅阳极板 11.33
0Cr18Ni91Cr18Ni9Cr18Ni9Ti2Cr18Ni9 7.85 1铍青铜 8.8
3-1硅青铜 8.47
1Cr18Ni11Si4A1Ti 7.52 1-3硅青铜 8.6
1Crl8NillNbCr23Ni18 7.9 0.5镉青铜 8.9
2Cr13Ni4Mn9 8.5 0.5铬青铜 8.9
3Cr13Ni7Si2 8 1.5锰青铜 8.8
5锰青铜 8.6
白铜B5、B19、B30、BMn40-1.5  8.9
BMn3-12 8.4
BZN15-20 8.6
BA16-1.5 8.7
BA113-3 8.5