倍速链的张力计算 | 点击这返回总目录 | ||||||||||||||||||
T=G/1000M·{(W1+M)*L1·f1+W2·L2·f2+(W2+M)*L2·f3+1.1M(L1+L2)·f1} | |||||||||||||||||||
T: 作用于链条上的最大张力(KN) | 得出: | 2.8028 | |||||||||||||||||
L1: 传送部的长度(m) | 5 | ||||||||||||||||||
L2: 滞留部的长度(m) | 7 | ||||||||||||||||||
W1: 含传送部托盘的传送物重量(kg/m) | 26 | ||||||||||||||||||
W2: 含滞留部托盘的传送物重量(kg/m) | 180 | ||||||||||||||||||
M: 链条重量(kg/m) | 2 | ||||||||||||||||||
f1: 有滞留时传送物与链条间的摩擦系数 | 0.1 | ||||||||||||||||||
f2: 链条与滑轨的摩擦系数 | 0.08 | ||||||||||||||||||
f3: 有滞留时链条与滑轨间的摩擦系数 | 0.2 | ||||||||||||||||||
G: 重力加速度=9.80665(m/s2) | 9.8 | ||||||||||||||||||
KW:所需动力(KW) | 得出: | 1.027693333 | |||||||||||||||||
V:链条速度(m/min) | 15 | ||||||||||||||||||
n:传动效率(75%) | 0.75 | ||||||||||||||||||
F1:作用在单根链条的最大张力(KN) | 得出: | 1.68168 | |||||||||||||||||
自流式输送机一般并列使用2条链条, 计算每条链条的张力。 | |||||||||||||||||||
链条的容许张力≥(TMK1MK2)/2 如果超过了链条的容许张力, | |||||||||||||||||||
请将链条变更为大一号规格, 或将机械长度进行分割后重新计算. | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||