| 滚珠丝杆水平运动计算【伺服电机】 | 点击这返回总目录 | ||||||||||||||||||||||
| 参数名称 | 符号 | 值 | 单位 | ||||||||||||||||||||
| 滚珠丝杆机构 | 符号 | 单位 | ![]() |
||||||||||||||||||||
| 工件部分的质量 | m | 50 | Kg | ||||||||||||||||||||
| 预选电机转数 | 3000 | 转/min | |||||||||||||||||||||
| 减速比i | 1/ | 1 | /1 | ||||||||||||||||||||
| 滚珠丝杆的长度 | BL | 0.72 | M | ||||||||||||||||||||
| 均速移动时最高速度 | Vmax | 1.000 | m/s | 铁的密度 | P1 | 7890 | Kg/m3 | ||||||||||||||||
| 滚珠丝杆的直径 | BD | 0.02 | M | 铝的密度 | P2 | 2800 | Kg/m3 | ||||||||||||||||
| 滚珠丝杆的螺距 | BP | 0.02 | M | 黄铜的密度 | P3 | 8500 | Kg/m3 | ||||||||||||||||
| 滚珠丝杆的效率 | BN | 0.9 | |||||||||||||||||||||
| 联轴器的惯量 | JC | 0.00001 | Kg.m2 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 摩擦系数 | U | 0.02 | |||||||||||||||||||||
| 外力 | F | 15 | N | ||||||||||||||||||||
| 重力加速度 | g | 9.8 | m/s2 | ||||||||||||||||||||
| 加速时间 | ta | 0.15 | S | ||||||||||||||||||||
| 匀速时间 | tb | 0.57 | S | ||||||||||||||||||||
| 减速时间 | td | 0.15 | S | ||||||||||||||||||||
| 总共时间 | T | 0.87 | |||||||||||||||||||||
| 循环时间 | tc | 1.4 | S | ||||||||||||||||||||
| 以下为自动计算过程 | |||||||||||||||||||||||
| 计算量 | |||||||||||||||||||||||
| 滚珠丝杆的质量 | BW | 1.78 | Kg | ||||||||||||||||||||
| 负载部分的惯量 | JL | 0.000606309 | Kg.m2 | ||||||||||||||||||||
| 预选电机的惯量 | JM | 0.000014 | Kg.m2 | ||||||||||||||||||||
| 惯量比 | JL/JM | 43.30775174 | 倍 | 定位快的要求惯量比在3-5倍之间,定位慢的要求惯量比在5-8倍之间 | |||||||||||||||||||
| 加速时间换算 | a | = | Vmax/ta | ||||||||||||||||||||
| = | 6.667 | m/s^2 | |||||||||||||||||||||
| 加速时转矩 | Ta | = | M*a+M*g*u | ||||||||||||||||||||
| = | 343.133 | N.M | |||||||||||||||||||||
| 固定时转矩 | Tb | = | M*g*u | ||||||||||||||||||||
| = | 9.8 | N.M | |||||||||||||||||||||
| 减速时转矩 | Td | = | M*a-M*g*u | ||||||||||||||||||||
| = | 323.533 | N.M | |||||||||||||||||||||
| 移动转矩 | Tf | 0.088 | N.M | ||||||||||||||||||||
| 确认最大转矩 | Tmax | N.M | |||||||||||||||||||||
| 确认有效转矩 | Trms | #VALUE! | N.M | ||||||||||||||||||||
| 加速时转矩=Ta | ![]() |
||||||||||||||||||||||
| 转速 | N | 50.0 | r/s | ||||||||||||||||||||
| 电机转速 | N | 3000.00 | r/min | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||