皮带传动机构 | 变化量 | 变化量值 | 单位 | ![]() |
点击这返回总目录 | |||||||||||||||||
工件部分的质量 | WA | 2 | Kg | ![]() |
||||||||||||||||||
带轮的直径 | PD | 0.05 | M | |||||||||||||||||||
带轮的质量 | WP | 0.5 | Kg | |||||||||||||||||||
机构部分的效率 | BN | 0.8 | ||||||||||||||||||||
联轴器的惯量 | JC | 0 | Kg.m2 | |||||||||||||||||||
摩擦系数 | U | 0.1 | ||||||||||||||||||||
外力 | F | 0 | N | |||||||||||||||||||
重力加速度 | g | 9.8 | m/s2 | |||||||||||||||||||
运行模式 | ||||||||||||||||||||||
移动距离 | L | 1 | M | |||||||||||||||||||
加速时间 | ta | 0.1 | S | |||||||||||||||||||
匀速时间 | tb | 0.8 | S | ![]() |
||||||||||||||||||
减速时间 | td | 0.1 | S | |||||||||||||||||||
循环时间 | tc | 2 | S | |||||||||||||||||||
计算量 | ||||||||||||||||||||||
负载部分的惯量 | JL | 0.0015625 | Kg.m2 | |||||||||||||||||||
预选电机的惯量 | JM | 0.000087 | Kg.m2 | |||||||||||||||||||
惯量比 | JL/JM | 倍 | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
最高速度 | Vmax | 1.111 | m/s | |||||||||||||||||||
转速 | N | 7.1 | r/s | |||||||||||||||||||
电机转速 | N | 424.63 | r/min | |||||||||||||||||||
移动转矩 | Tf | 0.061 | N.M | |||||||||||||||||||
加速时转矩 | Ta | 0.794 | N.M | |||||||||||||||||||
减速时转矩 | Td | 0.672 | N.M | |||||||||||||||||||
确认最大转矩 | Tmax | N.M | ||||||||||||||||||||
确认有效转矩 | Trms | 0.236 | N.M | |||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||