滚珠丝杆水平运动计算【伺服电机】 | 点击这返回总目录 | ||||||||||||||||||||||
滚珠丝杆机构 | 变化量 | 变化量值 | 单位 | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
工件部分的质量 | WA | 10 | Kg | ||||||||||||||||||||
铁的密度 | P1 | 7900 | Kg/m3 | ||||||||||||||||||||
铝的密度 | P2 | 2800 | Kg/m3 | ||||||||||||||||||||
黄铜的密度 | P3 | 8500 | Kg/m3 | ||||||||||||||||||||
滚珠丝杆的长度 | BL | 0.2 | M | ||||||||||||||||||||
滚珠丝杆的直径 | BD | 0.012 | M | ||||||||||||||||||||
滚珠丝杆的螺距 | BP | 0.005 | M | ||||||||||||||||||||
滚珠丝杆的效率 | BN | 0.9 | |||||||||||||||||||||
联轴器的惯量 | JC | 0.00001 | Kg.m2 | ||||||||||||||||||||
摩擦系数 | U | 0.1 | |||||||||||||||||||||
外力 | F | 10 | N | ||||||||||||||||||||
重力加速度 | g | 9.8 | m/s2 | ||||||||||||||||||||
运行模式 | |||||||||||||||||||||||
移动距离 | L | 0.1 | M | ||||||||||||||||||||
加速时间 | ta | 0.1 | S | ||||||||||||||||||||
匀速时间 | tb | 10 | S | ||||||||||||||||||||
减速时间 | td | 0.1 | S | ||||||||||||||||||||
循环时间 | tc | 30 | S | ||||||||||||||||||||
计算量 | |||||||||||||||||||||||
滚珠丝杆的质量 | BW | 0.18 | Kg | ![]() |
|||||||||||||||||||
负载部分的惯量 | JL | Kg.m2 | |||||||||||||||||||||
预选电机的惯量 | JM | 0.000014 | Kg.m2 | ||||||||||||||||||||
惯量比 | JL/JM | 倍 | 定位快的要求惯量比在3-5倍之间,定位慢的要求惯量比在5-8倍之间 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
最高速度 | Vmax | 0.010 | m/s | ||||||||||||||||||||
转速 | N | 2.0 | r/s | ||||||||||||||||||||
电机转速 | N | 118.81 | r/min | ||||||||||||||||||||
移动转矩 | Tf | 0.018 | N.M | ||||||||||||||||||||
加速时转矩 | Ta | 0.022 | N.M | ||||||||||||||||||||
减速时转矩 | Td | -0.013 | N.M | ||||||||||||||||||||
确认最大转矩 | Tmax | N.M | 加速时转矩=Ta | ||||||||||||||||||||
确认有效转矩 | Trms | 0.010 | N.M | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||