英 制 螺 纹 底 孔 对 照 表 点击这返回总目录
粗牙螺纹 切削丝锥 细牙螺纹 切削丝锥 锥管螺纹 切削丝锥
钻头直径 Min Max 钻头直径 Min Max 钻头直径 Min Max
1#-64UNC Φ1.55 1.43 1.58 1#-72UNF Φ1.6 1.47 1.61 1/8"-27NPT Φ8.4 8.4 8.7
2#-56UNC Φ1.8 1.69 1.87 2#-64UNF Φ1.9 1.75 1.91 1/4"-18NPT Φ11.1 11.1 11.4
3#-48UNC Φ2.1 1.94 2.15 3#-56UNF Φ2.1 2.02 2.19 3/8"-18NPT Φ14.3 14.3 14.8
4#-40UNC Φ2.3 2.16 2.39 4#-48UNF Φ2.4 2.27 2.46 1/2"-14NPT Φ17.9 17.9 18.3
6#-32UNC Φ2.8 2.64 2.90 6#-40UNF Φ3 2.82 3.01 3/4"-14NPT Φ23 23 23.7
8#-32UNC Φ3.4 3.30 3.53 8#-36UNF Φ3.5 3.4 3.6 1"-11.5NPT Φ29 29 29.7
10#-24UNC Φ3.9 3.68 3.96 10#-32UNF Φ4.1 3.96 4.18
1-14"-11.5NPT
Φ37.7 37.7 38.4
12#-24UNC Φ4.5 4.34 4.59 12#-28UNF Φ4.7 4.5 4.72
1-1/2"-11.5NPT
Φ44 44 44.5
1/4"-20UNC Φ5.1 4.98 5.26 1/4"-28UNF Φ5.5 5.36 5.6 2"-11.5NPT Φ56 56 56.6
5/16"-18UNC Φ6.6 6.40 6.73
5/16"-24UNF
Φ6.9 6.78 7 圆管螺纹
3/8"-16UNC Φ8 7.80 8.15 3/8"-24UNF Φ8.5 8.38 8.63 RC1/8"-28 Φ8.3 8.3 8.5
7/16"-14UNC Φ9.4 9.14 9.55
7/16"-20UNF
Φ9.9 9.73 10 RC1/4"-19 Φ11.1 11.1 11.35
1/2"-13UNC Φ10.8 10.59 11.20 1/2"-20UNF Φ11.5 11.3 11.6 RC3/8"-19 Φ14.5 14.5 14.85
9/16"-12UNC Φ12.2 11.99 12.45
9/16"-18UNF
Φ12.9 12.7 13 RC1/2"-14 Φ18.1 18.1 18.5
5/8"-11UNC Φ13.6 13.39 13.87 5/8"-18UNF Φ14.5 14.3 14.68 RC3/4"-14 Φ23.5 23.5 24
3/4"-10UNC Φ16.5 16.31 16.84 3/4"-16UNF Φ17.5 17.3 17.68 RC1"-11 Φ29.75 29.7 30.15
7/8"-9UNC Φ19.5 19.18 19.76 7/8"-14UNF Φ20.4 20.27 20.67 RC1-1/4"-11 Φ38.2 38.2 38.8
1"-8UNC Φ22.2 21.97 22.61 1"-12UNF Φ23.3 23.1 23.57 RC1-1/2"-11 Φ44 44 44.7
说明:7/8"-9UNC指的是外径为7/8英寸,在一英寸距离内螺纹牙数为9(螺距为25.4/9=2.822)的粗牙螺纹,
其中UNF指的是细牙螺纹,NPT指的是管螺纹.以上基本包括所有的英制螺纹.,请参考