油压缓冲器选型计算 | ![]() |
点击这返回总目录 | ||||||||||||||||||||||||||
亚德客气缸使用速度:SC、MA系列气缸30-80mm/s SDA、TN系列气缸:30-500mm/s 无杆、滑台气缸:50-400mm/s | ||||||||||||||||||||||||||||
气缸推力下的水平撞击 | ||||||||||||||||||||||||||||
负载质量kg | 撞击速度m/s | 动能{J(N.m)} | 气缸输出力(N) | 缓冲行程(M) | 驱动能{J(N.m)} | 总能量{J(N.m)} | ||||||||||||||||||||||
右图m | 右图v | E1 | 右图F | 右图L | E2 | E1+E2 | ||||||||||||||||||||||
70 | 0.5 | 8.75 | 343 | 0.008 | 2.744 | 11.494 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
气缸推力下的垂直撞击 | ||||||||||||||||||||||||||||
负载质量kg | 撞击速度m/s | 动能{J(N.m)} | 气缸输出力(N) | 缓冲行程(M) | 驱动能{J(N.m)} | 总能量{J(N.m)} | ||||||||||||||||||||||
右图M | 右图V | E1 | 右图F | 右图S | E2 | E1+E2 | ||||||||||||||||||||||
15 | 0.5 | 1.875 | 1401 | 0.01 | 15.48 | 17.355 | ||||||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||