| 点击这返回总目录 | ||||||||||||||||||
| CONTACT棘輪 | 參數值 | |||||||||||||||||
| 料帶PITCH孔距(P) | 5.30 | |||||||||||||||||
| 料厚T | 0.12 | |||||||||||||||||
| PITCH孔徑D | 1.00 | |||||||||||||||||
| N | 25 | |||||||||||||||||
| 理論周長S | S=P*N | 132.50 | ||||||||||||||||
| 理論直徑D1 | D1=S/PI | 42.176 | 理論半徑R1 | 21.088 | ||||||||||||||
| 實際直徑D2 | D2=D1-2T | 41.936 | 實際半徑R2 | 20.968 | ||||||||||||||
| 腰高D3 | D3=2~2.5T | 0.24 | ||||||||||||||||
| 棘輪齒底D5 | 0.96 | |||||||||||||||||
| 0.44 | ||||||||||||||||||
| PD | 42.176 | |||||||||||||||||
| ID | 41.936 | |||||||||||||||||
| OD | 43.088 | |||||||||||||||||
| H | 1.15 | |||||||||||||||||
| B導齒小徑 | 0.44 | |||||||||||||||||
| R導齒R角 | 1.03 | |||||||||||||||||
| h | 0.57618 | |||||||||||||||||
| A導齒直徑 | 0.873 | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||