同步带节线长计算 点击这返回总目录
规格 节距(mm) 主动轮齿数 从动轮齿数 设计中心距(mm) 节线长计算结果(mm) 计算齿数 实际齿数 建议中心距(mm) 参考齿数
MXL 2.032 27 78 600.000 1307.082 643.249 121 69.596 643
XL 5.080 24 19 600.000 1309.195 257.716 59 95.250 258
L 9.525 20 20 100.000 390.409 40.988 41 100.013 41
H 12.700 20 20 800.000 1853.879 145.975 36 101.600 146
XH 22.225 20 20 100.000 644.288 28.989 29 100.013 29
XXH 31.750 20 20 800.000 2234.697 70.384 26 95.250 70
3M 3.000 20 20 100.000 259.971 86.657 87 100.500 87
5M 5.000 100 35 800.000 1940.683 388.137 60 -18.750 388
8M 8.000 40 40 400.000 1119.847 139.981 45 20.000 140
同步带轮参数
规格 节距(mm) 齿数 节径d 外径do
60 MXL 2.032 60 38.808 38.298
60 XL 5.080 60 97.021 96.511
60 L 9.525 60 181.914 181.154
60 H 12.700 60 242.552 241.182
60 XH 22.225 60 424.466 421.666
60 XXH 31.750 60 606.380 603.330
60 -3M 3.000 60 57.296 56.536
60 -5M 5.000 60 95.493 94.353
60 -8M 8.000 60 152.789 151.419
同步带参数
规格 节距(mm) 齿型代号 节线长(mm) 齿数 齿高(mm) 带厚(mm) 角度β°
34 MXL 2.032 MXL 87.376 43 0.510 1.140 40
174 XL 5.080 XL 441.960 87 1.270 2.300 50
150 L 9.525 L 381.000 40 1.910 3.600 40
500 H 12.700 H 1270.000 100 2.290 4.300 40
700 XH 22.225 XH 1778.000 80 6.350 11.200 40
625 XXH 31.750 XXH 1587.500 50 9.530 15.700 40
150 -3M 3.000 3M 150.000 50 1.170 2.400
250 -5M 5.000 5M 250.000 50 2.060 3.800
1888 -8M 8.000 8M 1888.000 236 3.360 6.000
150
只需要更改红色的数字即可得出您想要的结果