点击这返回总目录
1 输入数值 不可修改
压力Pressure
mbar Pa atm lb/in2 kg/cm2 inHg mmHg mmAq(kgf/m2)
1 mbar 1 100 0.0009869 0.0145 0.00102 0.02953 0.750062 10.197
1 Pa 0.01 1 0.000009869 0.000145 0.0000102 0.0002953 0.00750062 0.10197
2 atm 2026.5 202650 1.99995285 29.38425 2.06703 59.842545 1520.000643 20664.2205
1 lb/in2 68.95 6895 0.068046755 0.999775 0.070329 2.0360935 51.7167749 703.08315
1 kg/cm2 980.7 98070 0.96785283 14.22015 1.000314 28.960071 735.5858034 10000.1979
1 inHg 33.86 3386 0.033416434 0.49097 0.0345372 0.9998858 25.39709932 345.27042
1 mmHg 1.334 133.4 0.001316525 0.019343 0.00136068 0.03939302 1.000582708 13.602798
1 mmAq(kgf/m2) 0.09807 9.807 9.67853E-05 0.001422015 0.000100031 0.002896007 0.07355858 1.00001979
风量Capacity
m3/min m3/hr l/min ft3/min(cfm)
1 m3/min 1 60 1000 35.31
1800 m3/hr 30.006 1800.36 30006 1059.51186
1 l/min 0.001 0.06 1 0.03531
1 ft3/min(cfm) 0.02832 1.6992 28.32 1.0
能量
J Cal Kwh BTU
1 J 1 0.238845896 2.77778E-07 0.000947777
1 Cal 4.1868 0.999999997 0.000001163 0.003968155
1 Kwh 3600000 859845.2256 1 3411.998856
1 BTU 1055.1 252.0063049 0.000293083 1.0
功率Power
kg-m/sec KW HP PS
1 kg-m/sec 1 0.01 0.01315 0.01333
1 KW 101.97 1.0197 1.3409055 1.3592601
1 HP 76.038 0.76038 1.00 1.01358654
1 PS 75 0.75 0.98625 1.000
冷量
kcal/h W KW USRT
300000 kcal/h 300000 348900 348.9 99.20640561
1 W 0.8598452 0.999999968 0.001 0.000284341
100 KW 85984.52 99999.99676 99.99999676 28.43405056
200 USRT 604799.656 703381.9999 703.3819999 200
速度
m/s m/min m/hr ft/min(fpm) ft/s(fps)
1 m/s 1 60 3600 196.0784314 3.280839895
0.154 m/min 0.002566667 0.154 9.24 0.503267974 0.008420822
9 m/hr 0.0025 0.15 9 0.490196078 0.0082021
1 ft/min(fpm) 0.0051 0.306 18.36 1 0.016732283
1 ft/s(fps) 0.3048 18.288 1097.28 59.76470588 1
长度L
m cm mm 英寸(in) 英尺(ft ) 公尺 微米(μm)
0.154 m 0.154 15.4 154 6.06298 0.505274 0.5082 154000
1 cm 0.01 1 10 0.3937 0.03281 0.033 10000
92300 mm 92.3 9230 92300 3633.851 302.8363 304.59 92300000
1 英寸(in) 0.0254 2.54 25.4 1 0.0833374 0.08382 25400
1 英尺(ft ) 0.3048 30.48 304.8 11.999976 1 1.00584 304800
1 公尺 0.303 30.3 303 11.92911 0.994143 1 303000
1 微米(μm) 0.000001 0.0001 0.001 0.00003937 0.000003281 0.0000033 1
面积A
m2 cm2 in2 ft2
1 m2 1 10000 1550 10.76 0.0002471 0.303
1 cm2 0.0001 1 0.155 0.001076 2.471E-08 0.0000303
1 in2 0.0006452 6.452 1.00006 0.006942352 1.59429E-07 0.000195496
1 ft2 0.0929 929 143.995 0.999604 2.29556E-05 0.0281487
1 4047 40470000 6272850 43545.72 1.0000137 1226.241
1 3.306 33060 5124.3 35.57256 0.000816913 1.001718
体积
m3(KL) L(dm3) ft3 gal(美加仑)
1 m3 1 1000 35.31 264.2
1 L(dm3) 0.001 1 0.03531 0.2642
1 ft3 0.02832 28.32 1.0000 7.482144
1 gal(加仑) 0.003785 3.785 0.13364835 1.0000
质量及力
kg lb Ton(吨) N()
10 kg 10 22.05 0.01 98
1 lb 0.4536 1.000 0.0004536 4.44528
1 Ton(吨) 1000 2205 1 9800
60 N() 6.12244898 13.5 0.006122449 60
浓度
g/cc(g/cm3) kg/m3 lb/ft3 lb/u.s.gal g/m3 grain/ft3
1 g/cc(g/cm3) 1 1000 62.42 8.345 1000000 436900
1 kg/m3 0.001 1 0.06242 0.008345 1000 436.9
1 lb/ft3 0.01602 16.02 1.0000 0.1336869 16020 6999.138
1 lb/u.s.gal 0.1198 119.8 7.477916 1.000 119800 52340.62
1 g/m3 0.000001 0.001 0.00006242 0.000008345 1 0.4369
1 grain/ft3 0.000002289 0.002289 0.000142879 1.91017E-05 2.289 1.000
黏度
poise(g/cm-sec) cp(百分泊) kg/m-sec kg/m-hr lb/ft-sec
1 poise(g/cm-sec) 1 100 0.1 360 0.0672
1 cp(百分泊) 0.01 1 0.001 3.6 0.000672
1 kg/m-sec 10 1000 1 3600 0.672
1 kg/m-hr 0.002778 0.2778 0.0002778 1.000 0.000186682
1 lb/ft-sec 14.88 1488 1.488 5356.8 1.000
温度
热力学温度K 摄氏度   0C 华氏   0 F
0 热力学温度K 0 -273.15 -459.67
27 摄氏度   0C 300.15 27 80.6
27 华氏   0 F -275.9277778 -2.78 27
同步电动机转数公式
f 50 HZ
P 3
n 2000 rpm
2P 2950 rpm
4P 1430 rpm
6P 860 rpm
8P 650 rpm
表面积及体积计算 
直径d(m) 0.1 高度h(m) 0.04 边长a(m) 1
圆柱 表面积S m2 0.0282744
体积V m3 0.00031416
圆锥 表面积S m2 0.010058028
体积V m3 0.00010472
球体 表面积S m2 0.031416
体积V m3 0.0005236
六角柱 表面积S m2 5.4362
体积V m3 0.103924
注明:修改红色字体数字后即可换算出所需单位的数值