7 | 点击这返回总目录 | ||||||||||||
计算项目 | 代 号 | 公 式 | 计算结果 | 备注 | |||||||||
中心距 | A | A=0.5Mdu(Z2+q+2ξ) | 15.00 | ||||||||||
模数 | Mdu | Mdu=2A/(Z2+q+2ξ) | 0.80 | ||||||||||
轴截面齿形角 | α | α=20° | 20.00 | ||||||||||
传动比 | i | i=Z2/Z1=n1/n2 | 40.00 | ||||||||||
变位系数 | ξ | ξ=(A/Mdu)-0.5(q+z2) | -6.25 | ||||||||||
径向间隙 | c | C=0.25Mdu | 0.20 | ||||||||||
蜗 杆 | 头数 | Z1 | Z1=1,2,4 | 1.00 | |||||||||
特性系数 | q | q=Dfe1/Mdu | 10.00 | ||||||||||
齿顶高 | hdi | hdi=Mdu | 0.80 | ||||||||||
齿根高 | hg | hg=1.25Mdu | 1.00 | ||||||||||
分度圆直径 | Dfe1 | Dfe1=qMdu | 8.00 | ||||||||||
节圆直径 | Dje1 | Dje1=Dfe1+2Mduξ=Mdu(q+2ξ) | -2.00 | ||||||||||
齿顶圆直径 | Ddi1 | Ddi1=Mdu(q+2) | 9.60 | ||||||||||
齿根圆直径 | Dg1 | Dg1=Mdu(q-2.5) | 6.00 | ||||||||||
分度圆螺旋导角 | λ | λ=arctgZ1/q | 0.10 | ||||||||||
法向模数 | mf | mf=Mducosλ | 0.80 | ||||||||||
螺旋长度 | L☆ | L=(12+0.1z2)Mdu | 12.80 | Z1=1,2 | |||||||||
L=(13+0.1z2)Mdu | 13.60 | Z1=4 | |||||||||||
轴截面齿距 | P | P=πMdu | 2.51 | ||||||||||
螺旋导程 | PZ | PZ=πMduZ1 | 2.51 | ||||||||||
螺牙沿分度圆柱上的轴向齿厚 | Sz1 | Sz1=0.45πMdu | 40.00 | ||||||||||
螺牙沿分度圆柱上的法向齿厚 | Sf1 | Sf1=Sz1cosλ | 39.80 | ||||||||||
齿厚测量高度 | h~ | h~=Mdu | 0.80 | ||||||||||
蜗 轮 | 齿数 | Z2 | Z2=iZ1 | 40.00 | |||||||||
分度圆直径 | Dfe2 | Dfe2=MduZ2 | 32.00 | ||||||||||
节圆直径 | Dje2 | Dje2=Dfe2=MduZ2 | 32.00 | ||||||||||
齿根圆直径 | Dg2 | Dg2=2(A-0.5Ddi1-0.25Mdu) | 20.00 | ||||||||||
齿顶圆直径 | Ddi2 | Ddi2=2(A-0.5Dfe1+Mdu) | 23.60 | ||||||||||
最大外圆直径 | Dw2 | Dw2=Ddi2+Mdu | 24.40 | ||||||||||
轮缘宽度 | b | b=0.65Ddi1 | 6.24 | ||||||||||
齿顶圆弧半径 | R1 | R1=0.5Dfe1-Mdu | 3.20 | ||||||||||
齿根圆弧半径 | R2 | R1=0.5Ddi1+0.25Mdu | 5.00 | ||||||||||
注:☆磨削蜗杆需加长:Mdu≤10时,加长25MM;10≤Mdu≤16时,加长35MM;Mdu>16时,加长40-50MM | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||