齿轮齿条传动设计计算 | 编号: | 点击这返回总目录 | |||||||||||||
本程序适用于轴交角为 0 度的变位和非变位直齿、斜齿渐开线圆柱齿轮与齿条传动的设计计算。公差数值 | |||||||||||||||
是按照法向模数 1 至 10 毫米,齿条长度 1600 毫米以下,精度等级 3、4、5、6、7、8 级设定的。可进行 | |||||||||||||||
几何参数计算和传动质量指标的验算。 | |||||||||||||||
引用标准:GB 10096--88 齿条精度, GB 10095--88 渐开线圆柱齿轮 精度 | |||||||||||||||
主要参考书目:《齿轮手册》 上、下册, 《机床设计手册》 2 上册 | |||||||||||||||
程序设计: 邓时俊 2002.06 | |||||||||||||||
注意:本程序有“单变量求解”,应从工具--选项--重新计算中设置反复操作,最多迭代次数10000,最大误差0.00001。 | |||||||||||||||
说明:请在兰色框中输入已定或初定数据(黄色框中为判断或参考数据)。输出数据在最后列表,可单独打印。 | |||||||||||||||
产品型号: | 订 货 号: | 10026 | |||||||||||||
零件件号: | ① | 30201 | ② | 30202 | |||||||||||
计 算 人 : | 计算日期: | ||||||||||||||
齿 轮 旋 向 | 右旋 | r | 注:左旋输入 L,右旋输入 R,直齿不输入。 | ||||||||||||
齿 条 旋 向 | 左旋 | L | |||||||||||||
齿 轮 齿 数 | Z1 | 20 | |||||||||||||
法 向 模 数 | m n | 1.5 | 毫米 | 1.5 | |||||||||||
法 向 压 力 角 | αn | 注:如不输入,则默认 αn = 20 度 | |||||||||||||
螺 旋 角 | βf | 19.5283 | 度 | ||||||||||||
有 效 齿 宽 | b | 22 | 毫米 | 22 | |||||||||||
齿 顶 高 系 数 | ha* | 注:如不输入,则默认 ha* = 1 | |||||||||||||
齿顶倒棱系数 | hd* | 0 | |||||||||||||
顶 隙 系 数 | c* | 注:如不输入,则默认 c* = 0.25 | |||||||||||||
径向变位系数 | x1 | 0 | |||||||||||||
说明:在下面输入安装距或齿条分度线至基准面距离,二者只输入其中之一。 | |||||||||||||||
齿条分度线至基准面距离 | 23.5 | 毫米 | |||||||||||||
安 装 距 | a | 39.416 | 毫米 | 说明:安装距即齿轮轴线至齿条基准面的距离 | |||||||||||
齿条节线至基准面距离 | 23.5 | 毫米 | 说明:齿条节线是与齿轮分度圆相切的线 | ||||||||||||
齿 条 长 度 | L2 | 1000 | 毫米 | ||||||||||||
第Ⅰ公差组精度等级 | 8 | 8 | |||||||||||||
第Ⅱ公差组精度等级 | 7 | 7 | |||||||||||||
第Ⅲ公差组精度等级 | 7 | 7 | |||||||||||||
输入方式 1: | |||||||||||||||
齿轮齿厚上偏差代码 | 注:齿厚极限偏差共14 种,越往后间隙越大:C=+fpt,D=0,E=-2fpt,F=-4fpt, | ||||||||||||||
齿轮齿厚下偏差代码 | G,H,J,K,L,M,N,P,R=-40fpt,S=-50fpt (单位:微米) | ||||||||||||||
齿条齿厚上偏差代码 | |||||||||||||||
齿条齿厚下偏差代码 | |||||||||||||||
最小法向侧隙 | jnmin | 毫米 | |||||||||||||
最大法向侧隙 | jnmax | 毫米 | 注:如果侧隙不合适,可重新选择齿厚极限偏差种类。 | ||||||||||||
输入方式 2: | |||||||||||||||
说明:如在下面输入齿厚上、下偏差的具体数值,则不认上面已输入的齿厚上、下偏差种类代码。 | |||||||||||||||
齿轮齿厚上偏差 | Ess1 | -0.1 | 毫米 | ||||||||||||
齿轮齿厚下偏差 | Esi1 | -0.2 | 毫米 | ||||||||||||
齿条齿厚上偏差 | Ess2 | -0.15 | 毫米 | ||||||||||||
齿条齿厚下偏差 | Esi2 | -0.25 | 毫米 | ||||||||||||
最小法向侧隙 | jnmin | 0.25 | 毫米 | ||||||||||||
最大法向侧隙 | jnmax | 0.45 | 毫米 | ||||||||||||
跨棒距测量: | 齿 轮 | 齿 条 | |||||||||||||
跨棒距测量棒(球)直径: | 注:如不输入圆棒(球)直径实际值,则默认其参考值。 | ||||||||||||||
圆棒(球)直径参考值 | dp10 | 2.63 | 毫米 | dp20 | 2.51 | 毫米 | |||||||||
圆棒(球)直径实际值 | dp1 | 8 | 毫米 | dp2 | 8 | 毫米 | |||||||||
单变量求解计算: | |||||||||||||||
可变格 | 0.528199225 | ||||||||||||||
目标格 | -0.1675841 | ||||||||||||||
目标值 | 0 | ||||||||||||||
传动质量指标的验算: | 齿 轮 | 齿 条 | |||||||||||||
齿 顶 变 尖 | 齿顶未变尖 | 顶宽 > | 0.6 | 齿顶未变尖 | 顶宽 > | 0.6 | |||||||||
重 合 度 | ε总 | 3.231 | ε纵向 | 1.67 | ε端面 | 1.561 | |||||||||
以下是输出数据,请打印:*************************************************************************** | |||||||||||||||
齿轮齿条传动设计计算 | 编号: | ||||||||||||||
产品型号: | 订 货 号: | 10026 | |||||||||||||
零件件号: | 30201 | 30202 | |||||||||||||
计 算 人 : | 计算日期: | ||||||||||||||
注:“度.分秒”标注示例 — 56.0638 表示56度6分38秒;35.596 表示35度59分60秒(即36度)。 | |||||||||||||||
项 目 | 齿 轮 | 齿 条 | |||||||||||||
几何参数: | |||||||||||||||
Z | 20 | ||||||||||||||
m n | 2 | 毫米 | |||||||||||||
法 向 压 力 角 | αn | 20 | 度.分秒 | ||||||||||||
βf | 19.3142 | 度.分秒 | |||||||||||||
b | 22 | 毫米 | |||||||||||||
齿 顶 高 系 数 | ha* | 1 | |||||||||||||
齿 顶 倒 棱 系 数 | hd* | 0 | |||||||||||||
顶 隙 系 数 | c* | 0.25 | |||||||||||||
全 齿 高 系 数 | x t* | 2.25 | |||||||||||||
a | 39.416 | 毫米(齿轮轴线至齿条基准面) | |||||||||||||
径 向 变 位 系 数 | x | 0 | |||||||||||||
法 向 变 位 系 数 | x n | 0 | |||||||||||||
分 度 圆 直 径 | d | 31.831 | 毫米 | 23.5 | 毫米 | ||||||||||
d b | 29.694 | 毫米 | 23.5 | 毫米 | |||||||||||
d a | 34.831 | 毫米 | 25 | 毫米 | |||||||||||
d f | 28.081 | 毫米 | 21.625 | 毫米 | |||||||||||
h a | 1.5 | 毫米 | 1.5 | 毫米 | |||||||||||
h f | 1.875 | 毫米 | 1.875 | 毫米 | |||||||||||
h t | 3.375 | 毫米 | 3.375 | 毫米 | |||||||||||
S t | 2.5 | 毫米 | 2.5 | 毫米 | |||||||||||
测量尺寸: | |||||||||||||||
公 法 线 长 度 | Wk | 11.568 | 毫米 | ||||||||||||
k | 3 | ||||||||||||||
Wk 是否可以测量 | 可以测量 | ||||||||||||||
固 定 弦 齿 厚 | Scn | 2.081 | 毫米 | ||||||||||||
固 定 弦 齿 高 | Hcn | 1.121 | 毫米 | ||||||||||||
法 向 弦 齿 厚 | Sn | 2.354 | 毫米 | 2.356 | 毫米 | ||||||||||
法 向 弦 齿 高 | Hn | 1.539 | 毫米 | 1.5 | 毫米 | ||||||||||
圆棒(球)直径 | dp | 毫米 | 8 | 毫米 | |||||||||||
圆棒(球)跨距 | M | 毫米 | 35.958 | 毫米 | |||||||||||
测 量 圆 直 径 | d M | 毫米 | 30.59 | 毫米 | |||||||||||
渐开线展开长度: | |||||||||||||||
渐开线起始展开长 | Lf | 5.734 | 毫米 | ||||||||||||
渐开线终止展开长 | La | 9.103 | 毫米 | ||||||||||||
起 始 点(齿根) | θf | 22.0741 | 度.分秒 | ||||||||||||
终 止 点(齿顶) | θa | 35.0751 | 度.分秒 | ||||||||||||
中 凸 点 范 围 | θmin | 26.2745 | 度.分秒 | ||||||||||||
θmax | 30.4748 | 度.分秒 | |||||||||||||
传动质量指标算: | |||||||||||||||
ε总 | 3.231 | ||||||||||||||
根 切 | 不根切 | ||||||||||||||
齿 顶 变 尖 | 齿顶未变尖 | 齿顶未变尖 | |||||||||||||
公差值: | (按 GB10095—88 渐开线圆柱齿轮 精度,GB10096—88 齿条精度) | ||||||||||||||
Ⅰ: | 8 | ||||||||||||||
Ⅱ: | 7 | ||||||||||||||
Ⅲ: | 7 | ||||||||||||||
齿厚极限偏差代码 | 上偏差 | ||||||||||||||
下偏差 | |||||||||||||||
齿 厚 上 偏 差 | Ess | -0.1 | 毫米 | -0.15 | 毫米 | ||||||||||
齿 厚 下 偏 差 | Esi | -0.2 | 毫米 | -0.25 | 毫米 | ||||||||||
Ts | 0.1 | 毫米 | 0.1 | 毫米 | |||||||||||
最 小 法 向 侧 隙 | jnmin | 0.25 | 毫米 | ||||||||||||
最 大 法 向 侧 隙 | jnmax | 0.45 | 毫米 | ||||||||||||
公法线平均长度上下偏差及公差: | |||||||||||||||
GB 10095—88 | Ews | -0.105 | 毫米 | ||||||||||||
Ewi | -0.177 | 毫米 | |||||||||||||
Ew | 0.072 | 毫米 | |||||||||||||
圆棒(球)跨距上下偏差及公差: | |||||||||||||||
GB 10095—88 | Ems | -0.219 | 毫米 | -0.206 | 毫米 | ||||||||||
Emi | -0.369 | 毫米 | -0.343 | 毫米 | |||||||||||
Em | 0.15 | 毫米 | 0 | 毫米 | |||||||||||
切 向 综 合 公 差 | F'i | 0.061 | 毫米 | 0.215 | 毫米 | ||||||||||
一齿切向综合公差 | f'i | 0.015 | 毫米 | 0.045 | 毫米 | ||||||||||
齿 距 累 积 公 差 | FP | 0.05 | 毫米 | 0.19 | 毫米 | ||||||||||
齿 距 极 限 偏 差 | ±f pt | 0.014 | 毫米 | 0.02 | 毫米 | ||||||||||
基 节 极 限 偏 差 | ±fpb | 0.013 | 毫米 | ||||||||||||
f f | 0.011 | 毫米 | 0.025 | 毫米 | |||||||||||
Fβ | 0.011 | 毫米 | |||||||||||||
齿 面 接 触 斑 点 | 按高度 | 45% | |||||||||||||
按长度 | 60% | ||||||||||||||
X方向轴线平行度公差 | f x | 0.011 | 毫米 | ||||||||||||
Y方向轴线平行度公差 | f y | 0.0055 | 毫米 | ||||||||||||
安装距极限偏差 | ±fa | 0.0195 | 毫米 | ||||||||||||
齿坯公差: | |||||||||||||||
孔径尺寸公差 | IT7 | GB 1800—79 | |||||||||||||
孔径形状公差 | IT6 | GB 1800—79 | |||||||||||||
顶圆尺寸公差(用作基准) | IT8 | GB 1800—79 | |||||||||||||
(不用作基准) | IT11, 但不大于 | 0.15 | 毫米 | ||||||||||||
图样标注: 齿轮1 | 8 | -7 | -7 | -0.1 | GB 10096—88 | ||||||||||
-0.2 | |||||||||||||||
齿轮2 | 8 | -7 | -7 | -0.15 | GB 10096—88 | ||||||||||
-0.25 | |||||||||||||||
注:齿厚上、下偏差两边加括号 |
|||||||||||||||
打印终止******************************************************************************************* |