其他 | |||||||||||||||
一.根据运动要求计算最大转速和角加速度 | 点击这返回总目录 | ||||||||||||||
运动参数: | |||||||||||||||
减速比 | i= | 1 | * | g= | 9.8 | m/s | |||||||||
每次定位时间 | t= | 0.2 | s | * | pi= | 3.1416 | |||||||||
每次运动角度 | L= | 367 | ° | * | |||||||||||
加减速时间比 | A= | 30% | * | ![]() |
|||||||||||
负载惯量 | J= | 0.000096 | Kg.m2 | ||||||||||||
1)速度曲线 | |||||||||||||||
加速时间 | t0= | t*A | |||||||||||||
= | 0.06 | s | |||||||||||||
2)电机转速 | ![]() |
||||||||||||||
减速机输出轴角加速度 | β= | ||||||||||||||
= | 762.5444444 | rad/s2 | |||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||
减速机输出轴转速 | Nmax= | ||||||||||||||
= | 436.9047619 | rpm | |||||||||||||
电机输出轴角加速度 | βM= | i*β | |||||||||||||
= | 762.5444444 | rad/s2 | |||||||||||||
电机输出轴转速 | NM= | Nmax*i | |||||||||||||
= | 436.9047619 | rpm | |||||||||||||
电机输出扭据: | T= | Jβ | |||||||||||||
= | 0.073204267 | Nm | |||||||||||||
Ts= | 2×T | ||||||||||||||
= | 0.146408533 | Nm |