表格换算表格只针对公制基孔或基轴制螺纹 | |||||||||||||||||||||||||
点击这返回总目录 | |||||||||||||||||||||||||
内螺纹 | 小径公差带(单位mm) | 0.236 | 外螺纹 | 大径公差带(mm) | 0.067 | ||||||||||||||||||||
公差等级 | 6 | 公差等级 | 4 | ||||||||||||||||||||||
公称直径D | 50 | 螺距P | 2.5 | 公称直径d | 12 | 螺距P | 1.75 | ||||||||||||||||||
小径min | 47.29375 | 小径max | 9.930625 | ||||||||||||||||||||||
小径max | 47.52975 | 小径min | 9.816960089 | ||||||||||||||||||||||
中径min | 48.37625 | 中径max | 10.863375 | ||||||||||||||||||||||
中径max | 48.62799161 | 中径min | 10.77244307 | ||||||||||||||||||||||
大径min | 50 | 大径min | 11.83682107 | ||||||||||||||||||||||
大径max | 12 | ||||||||||||||||||||||||
具体引用公式 | |||||||||||||||||||||||||
小径D1 | D1=D-1.0825*P | 47.29375 | 小径d1 | d1=d-1.0825*P | 10.105625 | ||||||||||||||||||||
中径D2 | D2=D-0.6495*P | 48.37625 | 中径d2 | d2=d-0.6495*P | 10.863375 | ||||||||||||||||||||
外螺纹大径dmin | dmin=D-Td | 外螺纹小径d1min | d1min=d1-2ac | Td | Td=k*(180*(P^2/3)-3.15(P*-1/2)) | 0.163178935 | |||||||||||||||||||
外螺纹大径dmax | dmax=d | 12 | 外螺纹小径d2max | d1max=d1-2ac-Td1 | |||||||||||||||||||||
内螺纹大径Dmin | Dmin=D+2ac(国标取消补偿2ac) | 50 | 外螺纹小径公差带Td1(h级es取0) | Td1=1.25Td2+∣es∣ | 0.113664911 | ||||||||||||||||||||
内螺纹中径公差带TD2 | TD2=k*118*(P^0.4)*(D^0.1) | 0.251741613 | |||||||||||||||||||||||
外螺纹中径公差带Td2 | Td2=k*90*(P^0.4)*(d^0.1) | 0.090931929 | |||||||||||||||||||||||
公差等级 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
K值选用 | 0.63 | 0.8 | 1 | 1.25 | |||||||||||||||||||||
![]()
|
外螺纹公差等级表格 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||